Profil
| Nama Sekolah | : | MTS Muhammadiyah Kirisik | |
| Alamat | : | Jl. Raya Wado-Kirisik No. 05 Desa Kirisik | |
| Kec. Jatinunggal | |||
| Kab. Sumedang – Jawa Barat | |||
| No. Telepon | : | ............................................... | |
| Website | : | mtsmuhammadiyahkirisik | |
| : | kirisikmtsmuhammadiyah@gmail.com | ||
Facebook
|
: | .............................................................. | |
| 1. | Nama Yayasan | : | Persyarikatan Muhammadiyah |
| 2. | Alamat Yayasan | : | Jl. Prabu Gajah Agung Sumedang |
| 3. | NSS | : | |
| 4. | Jenjang Akreditasi | : | B |
| 5. | Tahun Didirikan | : | 1967 |
| 6. | Tahun Beroperasi | : | 1967 |
| 7. | Kepemilikan | : | Yayasan |
| a. Status Tanah | : | Wakaf | |
| b. Luas Tanah | : | ......... m² | |
| 8. | Status Bangunan Milik | : | - |
| 9. | Luas Seluruh Bangunan | : | ......... m² |
| 10. | Nomor Rekening MTs | : | a/n MTs Muhammadiyah Kirisik |
| a. Bank BRI Cab. Sumedang | : | 1........................ | |
| b. Bank BJB Cab. Sumedang c. Bank BJB Syariah |
: : |
2-...................... 3. ........................ |

Profil - Mts. Muhammadiyah Kirisik >>>>> Download Now
BalasHapus>>>>> Download Full
Profil - Mts. Muhammadiyah Kirisik >>>>> Download LINK
>>>>> Download Now
Profil - Mts. Muhammadiyah Kirisik >>>>> Download Full
>>>>> Download LINK jK